中大型轿车口碑排行榜TOP30

  • A+
点击前往

中大型轿车口碑排行榜TOP30

排名 车型 价格 综合 外观 舒适 操控 保养 参与人数
1 宝马5系GT 68.80 - 168.80万 100 100 100 100 100 1人
2 奥迪A6L 40.60 - 69.80万 92 16 23 18 34 6125人
3 宝马5系 43.99 - 66.59万 89 25 22 23 29 3345人
4 奥迪A6(进口) 45.98 - 59.98万 88 31 29 29 27 36231人
5 皇冠 26.48 - 39.18万 82 15 15 15 14 3131人
6 奔驰E级 42.28 - 62.98万 80 7 7 7 7 2832人
7 雷克萨斯ES 29.80 - 49.80万 78 24 23 20 30 619人
8 凯迪拉克CTS(进口) 42.80 - 110.00万 78 39 35 36 29 360人
9 宝马M5 178.80 - 197.80万 78 86 72 87 70 0人
10 奥迪A7 59.80 - 89.80万 76 26 24 24 20 447人
11 沃尔沃S80L 39.99 - 71.99万 75 25 25 24 18 366人
12 SLS赛威 停产 75 22 21 20 16 508人
13 凯迪拉克XTS 29.99 - 47.99万 75 80 80 70 70 1人
14 奔驰E级(进口) 55.38 - 84.60万 74 48 50 48 42 126人
15 雷克萨斯GS 45.90 - 79.90万 73 13 12 12 10 240人
16 林荫大道 停产 73 45 43 40 35 226人
17 奔驰CLS级 69.80 - 98.80万 73 33 31 33 26 123人
18 英菲尼迪M系 停产 72 20 19 19 17 213人
19 捷豹XF 49.80 - 80.80万 72 18 16 15 11 245人
20 宝马5系(进口) 45.70 - 87.90万 72 29 29 30 24 220人
21 Saab 9-5 停产 71 64 62 69 49 28人
22 巴博斯CLS级 87.00万 71 66 78 75 65 0人
23 奥迪S7 135.80万 71 75 70 75 65 2人
24 荣御 停产 71 70 70 68 50 23人
25 红旗盛世 停产 70 48 48 45 41 205人
26 Ghibli 97.02 - 112.77万 69 43 40 42 38 62人
27 标致607 停产 68 63 64 63 50 31人
28 宝马6系 95.20 - 199.20万 68 61 60 60 50 90人
29 奔驰CLS级 AMG 177.80 - 186.80万 67 19 11 13 8 3人
30 雪铁龙C6(进口) 停产 66 68 65 62 59 24人
weinxin
做任务,领赏金,一元提现
百万现金迎新人,扫码注册签到最高领88元,一起开启手机赚钱之旅!
点击前往
爱排行网

发表评论

您必须登录才能发表评论!